

Excellente Performance d'Étanchéité : Conception avancée à structure de griffe garantissant un ajustement parfait avec les bouteilles en verre, prévenant efficacement les fuites et les contaminations externes, prolongeant ainsi la durée de conservation des aliments.
Expérience d'Utilisation Pratique : Mécanisme unique d'ouverture à vis permettant une ouverture facile sans outils supplémentaires, améliorant l'expérience utilisateur.
Matériaux Sûrs et Fiables : Sélection de tôles en fer-blanc de qualité alimentaire conformes aux normes internationales de sécurité alimentaire, garantissant un produit non toxique et inoffensif.
Spécifications Variées : Offre de multiples options de tailles pour répondre aux besoins d'emballage des bouteilles en verre de différentes capacités.
Services sur Mesure : Possibilité de fournir différents traitements de revêtement selon les exigences des clients, y compris des produits sans BPA et à revêtement film.
| Spécifications des Capsules à Vis en Fer-Blanc (Dimensions en mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Diamètre Extérieur | Diamètre Intérieur (C.D) | Écartement des Griffes (L.D) | Hauteur de la Capsule (H) | Hauteur des Griffes (S) | Épaisseur du Joint d'Étanchéité (D) | |||||||
| O.D | Tolérance | Base | Tolérance | Base | Tolérance | Base | Tolérance | Solide | Mousse | ||||
| 30 | 33.55 | ±0.15 | 29.1 | 26.75 | ±0.20 | 12.65 | ±0.3 | 11.5 | ±0.25 | 0.75 | 1.4 | 0.75 | 1.55 |
| 38 | 42.05 | 37.6 | 35.2 | 9.65 | 8.6 | ||||||||
| 43 | 44.75 | 40.9 | 38.6 | 8.6 | 7.45 | ||||||||
| 48 | 49.85 | 46 | 43.7 | ||||||||||
| 53 | 56.25 | 52.4 | 49.35 | 9.7 | 8.5 | ||||||||
| 58 | 60.15 | 56.3 | 53.25 | ||||||||||
| 63 | 66.35 | 62.55 | 59.5 | ||||||||||
| 66 | 69.25 | 65.45 | 62.4 | ||||||||||
| 70 | 73.25 | 69.45 | 66.4 | ||||||||||
| 77 | 80.03 | 76.23 | 73.1 | 9.8 | 8.65 | ||||||||
| 82 | 85.05 | 81.25 | 78.2 | 10.9 | 9.7 | 1.55 | |||||||
| 100 | 103.25 | 99.45 | 96.95 | 13.65 | 12.3 | ||||||||
| 63 Tall | 66.35 | 62.55 | 59.5 | 14.5 | 13.3 | ||||||||
Get in touch for more information, pricing, or custom requirements.