

Excelente Rendimiento de Sellado: Adopta un diseño avanzado de estructura de garra, asegurando un ajuste perfecto con botellas de vidrio, previniendo eficazmente fugas de contenido y contaminación externa, extendiendo la vida útil de los alimentos.
Experiencia de Operación Conveniente: El mecanismo único de apertura giratoria permite a los consumidores abrir fácilmente sin herramientas adicionales, mejorando la experiencia del usuario.
Materiales Seguros y Confiables: Selección de materiales de hojalata de grado alimenticio que cumplen con los estándares internacionales de seguridad alimentaria, asegurando que el producto no sea tóxico ni dañino.
Especificaciones Diversas: Ofrece una variedad de opciones de tamaño para satisfacer las necesidades de embalaje de botellas de vidrio con diferentes capacidades.
Servicios Personalizados: Puede proporcionar diferentes tratamientos de recubrimiento según los requisitos del cliente, incluyendo productos libres de BPA y con recubrimiento de película.
| Especificaciones de Tapas de Hojalata de Apertura Giratoria (Dimensiones en mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Diámetro Externo | Diámetro Interno (C.D) | Distancia entre Lengüetas (L.D) | Altura de la Tapa (H) | Altura de la Lengüeta (S) | Espesor de la Junta de Sellado (D) | |||||||
| O.D | Tolerancia | Básico | Tolerancia | Básico | Tolerancia | Básico | Tolerancia | Sólido | Espuma | ||||
| 30 | 33.55 | ±0.15 | 29.1 | 26.75 | ±0.20 | 12.65 | ±0.3 | 11.5 | ±0.25 | 0.75 | 1.4 | 0.75 | 1.55 |
| 38 | 42.05 | 37.6 | 35.2 | 9.65 | 8.6 | ||||||||
| 43 | 44.75 | 40.9 | 38.6 | 8.6 | 7.45 | ||||||||
| 48 | 49.85 | 46 | 43.7 | ||||||||||
| 53 | 56.25 | 52.4 | 49.35 | 9.7 | 8.5 | ||||||||
| 58 | 60.15 | 56.3 | 53.25 | ||||||||||
| 63 | 66.35 | 62.55 | 59.5 | ||||||||||
| 66 | 69.25 | 65.45 | 62.4 | ||||||||||
| 70 | 73.25 | 69.45 | 66.4 | ||||||||||
| 77 | 80.03 | 76.23 | 73.1 | 9.8 | 8.65 | ||||||||
| 82 | 85.05 | 81.25 | 78.2 | 10.9 | 9.7 | 1.55 | |||||||
| 100 | 103.25 | 99.45 | 96.95 | 13.65 | 12.3 | ||||||||
| 63 Alto | 66.35 | 62.55 | 59.5 | 14.5 | |||||||||
Get in touch for more information, pricing, or custom requirements.