


| المعيار | نطاق المواصفات | الوصف |
|---|---|---|
| السُمك (مم) | 0.14 - 0.65 | درفلة دقيقة لتلبية متطلبات تحمل الأحمال المختلفة |
| العرض (مم) | 700 - 1000 | يتكيف مع متطلبات عرض خط الإنتاج الآلي |
| الطول (مم) | 600 - 1030 | طول اللفة القياسي، مع إمكانية تخصيص الألواح |
| القطر الداخلي (مم) | 420 / 508 | مواصفات القطر الداخلي للفة |
| درجة الصلب | MR, L, D | درجات قوة مختلفة لتطبيقات متنوعة |
| درجة الصلابة | T-1، T-2، T-2.5، T-3، T-3.5، T-4، T-5، DR-7، DR-7M، DR-8، DR-8M، DR-9، DR-9M، مع التلدين BA/CA | طرق التلدين ومجموعات الصلابة |
| وزن الطلاء (ملغم/م²) | 50 - 150 | تحكم في سُمك طبقة الكروم، موازنة بين الأداء والتكلفة |
| نهاية السطح | SR: حجرية، لامعة، غير لامعة، فضية؛ DR: حجرية، غير لامعة | SR للأسطح اللامعة/غير اللامعة، DR للملمس الحجري |
| طريقة التلدين | BA، CA | BA (التلدين اللامع)، CA (التلدين العادي) |
| طلاء الزيت (ملغم/م²) | DOS 1 - 10 | منع الصدأ، تسهيل المعالجة |
| معايير التنفيذ | JIS G3315، DIN EN 10202، EN 10203 | معايير دولية، جودة موثوقة |
الصلب المطلي بالكروم (TFS) هو مادة مثالية لصناعة تغليف الأغذية، يستخدم بشكل رئيسي في:
تتبع المنتجات بدقة المعايير الدولية (JIS، DIN EN، EN)، وتخضع لعمليات تفتيش جودة متعددة لضمان استقرار الأداء لكل دفعة. من اختيار الركيزة إلى عملية الطلاء بالكروم، يتم تنفيذ مراقبة الجودة الكاملة لتقديم حلول تغليف موثوقة للعملاء.
اللوح المطلي بالكروم كلوح نهائي يدعم القطع حسب الطلب:
أصبح الصلب المطلي بالكروم (TFS) مادة أساسية في صناعة التغليف الحديثة بأدائه الممتاز وقدراته المرنة على التخصيص. سواء للإنتاج الكبير أو الاحتياجات الشخصية، يمكنه توفير حلول فعالة وموثوقة. اختر TFS لبدء تجربة جديدة من التغليف الآمن والصديق للبيئة!
ملاحظة: المعايير المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط، ويمكن تعديل المواصفات المحددة حسب متطلبات العملاء.
Get in touch for more information, pricing, or custom requirements.