

أداء إغلاق ممتاز: بفضل التصميم المتقدم لهيكل المخلب، يضمن ملاءمة مثالية مع الزجاجات، مما يمنع تسرب المحتويات والتلوث الخارجي، ويطيل عمر الطعام الافتراضي.
تجربة استخدام مريحة: آلية الفتح باللف الفريدة تمكن المستهلكين من الفتح بسهولة دون الحاجة إلى أدوات إضافية، مما يعزز تجربة المستخدم.
مواد آمنة وموثوقة: استخدام صفيح معدني بمواصفات غذائية يتوافق مع معايير السلامة الغذائية الدولية، مما يضمن أن المنتج غير سام وآمن.
مواصفات متنوعة: نقدم خيارات متعددة من الأحجام لتلبية احتياجات تغليف الزجاجات ذات السعات المختلفة.
خدمات مخصصة: يمكننا تقديم معالجات طلاء مختلفة حسب متطلبات العملاء، بما في ذلك منتجات خالية من BPA وطلاء الأفلام.
| مواصفات أغطية الصفيح القابلة للفتح باللف (الأبعاد بالميليمتر) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | القطر الخارجي | القطر الداخلي (C.D) | المسافة بين النتوءات (L.D) | ارتفاع الغطاء (H) | ارتفاع النتوء (S) | سمك حشية الإغلاق (D) | |||||||
| O.D | التسامح | الأساسي | التسامح | الأساسي | التسامح | الأساسي | التسامح | صلب | رغوي | ||||
| 30 | 33.55 | ±0.15 | 29.1 | 26.75 | ±0.20 | 12.65 | ±0.3 | 11.5 | ±0.25 | 0.75 | 1.4 | 0.75 | 1.55 |
| 38 | 42.05 | 37.6 | 35.2 | 9.65 | 8.6 | ||||||||
| 43 | 44.75 | 40.9 | 38.6 | 8.6 | 7.45 | ||||||||
| 48 | 49.85 | 46 | 43.7 | ||||||||||
| 53 | 56.25 | 52.4 | 49.35 | 9.7 | 8.5 | ||||||||
| 58 | 60.15 | 56.3 | 53.25 | ||||||||||
| 63 | 66.35 | 62.55 | 59.5 | ||||||||||
| 66 | 69.25 | 65.45 | 62.4 | ||||||||||
| 70 | 73.25 | 69.45 | 66.4 | ||||||||||
| 77 | 80.03 | 76.23 | 73.1 | 9.8 | 8.65 | ||||||||
| 82 | 85.05 | 81.25 | 78.2 | 10.9 | 9.7 | 1.55 | |||||||
| 100 | 103.25 | 99.45 | 96.95 | 13.65 | 12.3 | ||||||||
| 63 طويل | 66.35 | 62.55 | 59.5 | 14.5 | |||||||||
Get in touch for more information, pricing, or custom requirements.